РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА УрФО ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
ЧЕЛЯБИНСК 27-28.06.2009 г.I ЭТАП
Девушки 1990-91 г.р.
место | участники | город | очки |
1 | Толстухина К. В./ Иванова В.С. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 28 |
2 | Сороковая С.В./ Острогляд А.В. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 22 |
ЖЕНЩИНЫ
место | участники | город | очки |
1 | Мохначёва Д.Д./ Выдрина Е.П. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 28 |
2 | Браилко Ю.С./ Самохвал В.А. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 22 |
3 | Толстухина К. В./ Иванова В.С. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 18 |
4 | Сороковая С.В./ Острогляд А.В. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 14 |
Юноши 1990-91 г.р.
место | участники | город | очки |
1 | Рожков П.В./ Гутов Д.О. | г.Тюмень/ г.Тюмень | 28 |
2 | Горлов М./ Фаткуллин А.Ф. | г.Челябинск/ г.Сатка, Челяб.обл | 22 |
3 | Ковалёв Д.А./Ясько А.С. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 18 |
Студенты
место | участники | город | очки |
1 | Гусельников С.В./ Сметанин М.С. | г.Тюмень/ г.Тюмень | 28 |
2 | Савин С.А./Бойко И.Ю. | г.Югра, ХМАО/ г.Югра, ХМАО | 22 |
3 | Баранаев Н./Якушечкин А. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 18 |
4 | Осипенко А.А./ Недомовный М. А. | г.Миасс, Челяб. обл./ г.Челябинск | 14 |
МУЖЧИНЫ
место | участники | город | очки |
1 | Рожков П.В./Сметанин М.С. | г.Тюмень/ г.Тюмень | 28 |
2 | Осипенко А.А./ Недомовный М. А. | г.Миасс, Челяб. обл./ г.Челябинск | 22 |
3 | Плитман А.В./ Иванов Д. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 18 |
4 | Скуртов А.А./Лебедев Г. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 14 |
5 | Домрачев А./Павула Е.И. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 10 |
6 | Деревянных И./Ходов И. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 8 |
7 | Савчук Ю.А./Фаткуллин В.Ш. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 6 |
8 | Володин К.С/Назаров М.С. | г.Богданович, Свердл.обл/ г.Богданович, Свердл.обл | 4 |
9 | Баранаев Н./Якушечкин А. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 2 |
10 | Савин С.А./Бойко И.Ю. | г.Югра, ХМАО/г.Югра, ХМАО | 2 |
11 | Гуфраев Э.Л./Поздяев И.А. | г.Миасс, Челяб. обл./ г.Миасс, Челяб. обл. | 2 |
12 | Гусельников С.В./Гутов Д.О. | г.Тюмень/ г.Тюмень | 2 |
13 | Лекомцев Ал.Л/ Лекомцев Ан.Л | г.Екатеринбург/ г.Екатеринбург | 2 |
14 | Кругляков М.В./Калинин Н.К. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 2 |
15 | Сердитов А.А./Соколов А.В. | г.Екатеринбург/ г.Екатеринбург | 2 |
16 | Ковалёв Д.А./Ясько А.С. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 2 |
17 | Сазыкин В./Горлов М. | г.Челябинск/ г.Челябинск | 2 |
18 | Гостев Д.В./ШугановЕ.В. | г.Златоуст, Челяб.обл/ г.Златоуст, Челяб.обл | 2 |
19 | Кадомский В.Ю./ Фаткуллин А.Ф. | г.Сатка, Челяб.обл/ г.Сатка, Челяб.обл | 2 |
Сетка турнира: http://pics.livejournal.com/yurd/pic/000333tz (100 КВ)